Цилиндрические горизонтальные редукторы РМ
Редукторы РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000, РМ-250 цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
ООО ПТЦ ПРИВОД осуществляет поставки в любые регионы России. По вопросам заказа и уточнения цены, а также ремонта, модернизации редуктора РМ обращайтесь к нашим менеджерам по тел. 8 (800) 2000-220.
Редуктор РМ-250 горизонтальный цилиндрический двухступенчатый общемашиностроительного применения предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения редуктора РМ-250
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
- температура внешней среды от минус 40o до плюс 50oС;
- повышенная запыленность, неагрессивная среда;
- климатические исполнения У, Т (для категории размещения 1...4) по ГОСТ 15150-69.
ООО ПТЦ ПРИВОД осуществляет поставки в любой регион России и по СНГ. По вопросам производства, ремонта, модернизации редуктора РМ-250 обращайтесь к менеджерам по телефону 8 (800) 2000-220.
Технические характеристики
Условное обозначение:
2. Габарит редуктора.
3. Передаточное число.
4. Вариант сборки.
5. Исполнение валов, Цвх/Квых (вх- входной вал, вых- выходной вал),
(Ц - цилиндрический вал,
К - конический вал,
М- вал в виде части зубчатой муфты).
Габаритные и присоединительные размеры:
РМ-250
Исполнение входного вала (конический) Исполнение выходного вала (цилиндрический)
Исполнение выходного вала (зубчатая полумуфта)
Таблица подбора редуктора
Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | ||||||||
600 | Особо легкий | 1389 | 1549 | 1650 | 1655 | 1729 | 1747 | 1756 | 1791 | 1779 |
ПВ-15% | 734 | 791 | 865 | 903 | 946 | 929 | 903 | 895 | 928 | |
ПВ-25% | 642 | 692 | 745 | 777 | 816 | 818 | 802 | 768 | 773 | |
ПВ-40% | 550 | 593 | 624 | 652 | 685 | 706 | 702 | 640 | 657 | |
ПВ-100% | 288 | 297 | 302 | 301 | 277 | 279 | 276 | 256 | 271 | |
750 | Особо легкий | 1323 | 1492 | 1610 | 1628 | 1723 | 1693 | 1724 | 1792 | 1795 |
ПВ-15% | 651 | 726 | 741 | 804 | 940 | 921 | 882 | 870 | 928 | |
ПВ-25% | 567 | 634 | 644 | 704 | 809 | 802 | 762 | 768 | 805 | |
ПВ-40% | 473 | 528 | 547 | 603 | 679 | 683 | 642 | 666 | 681 | |
ПВ-100% | 294 | 290 | 290 | 281 | 261 | 267 | 281 | 256 | 248 | |
1000 | Особо легкий | 1240 | 1406 | 1549 | 1590 | 1705 | 1672 | 1716 | 1766 | 1670 |
ПВ-15% | 537 | 614 | 666 | 690 | 784 | 803 | 783 | 922 | 835 | |
ПВ-25% | 466 | 535 | 581 | 600 | 686 | 691 | 692 | 806 | 742 | |
ПВ-40% | 395 | 455 | 496 | 510 | 588 | 647 | 602 | 691 | 650 | |
ПВ-100% | 296 | 297 | 290 | 300 | 274 | 268 | 271 | 250 | 255 | |
1250 | Особо легкий | 1147 | 1311 | 1474 | 1560 | 1664 | 1638 | 1711 | 1781 | 1781 |
ПВ-15% | 466 | 514 | 592 | 624 | 722 | 712 | 723 | 798 | 816 | |
ПВ-25% | 403 | 450 | 514 | 540 | 628 | 623 | 627 | 706 | 705 | |
ПВ-40% | 340 | 387 | 437 | 456 | 534 | 534 | 530 | 614 | 594 | |
ПВ-100% | 296 | 292 | 301 | 288 | 267 | 267 | 265 | 246 | 260 | |
1500 | Особо легкий | 1056 | 1241 | 1401 | 1530 | 1598 | 1624 | 1688 | 1741 | 1761 |
ПВ-15% | 400 | 462 | 559 | 550 | 668 | 641 | 623 | 742 | 742 | |
ПВ-25% | 348 | 403 | 446 | 480 | 576 | 551 | 543 | 640 | 649 | |
ПВ-40% | 296 | 343 | 381 | 410 | 485 | 462 | 462 | 538 | 556 | |
ПВ-100% | 291 | 297 | 308 | 300 | 262 | 268 | 271 | 243 | 247 |
Варианты сборки