Общепромышленные электродвигатели UDM в Челябинске
Общепромышленные электродвигатели UDM аналог АИР– устройства, преобразующие электроэнергию в механическое вращательное движение. Применяются в приводных системах, которые не нуждаются в функции регулировки количества оборотов при вращении.
В каталоге данных устройств самой большой популярностью пользуются 3-фазные асинхронные электродвигатели (чаще всего это общепромышленные электродвигатели АИР). Двигатели этого класса, представленные в ассортименте ООО ПТЦ «ПРИВОД», соответствуют жестким требованиям ГОСТ Р 51689–2000 и эффективно применяются во всех сферах промышленности, сельскохозяйственной деятельности и многих других отраслях.
Технические характеристики
Условное обозначение:
1. Серия электродвигателя.
2. Габарит электродвигателя.
3. Число полюсов.
4. Мощность, (кВт).
5. Синхронная частота вращения, (об/мин).
6. Напряжение питания. (V)
7. Монтажное исполнение.
8. Дополнительные опции.
Технические параметры
Тип двигателя | Мощьность P, кВт | Номинальная частота вращения об/мин. | Cos ф | Номинальный ток Iн, А 220В/380В (380В/660В) | Масса*, кг |
UDM 50A-4 | 0,09 | 1340 | 0,63 | 0,83/0,48 | 3,4 |
UDM 56A-2 | 0,18 | 2640 | 0,79 | 0,96/0,56 | 3 |
UDM 56B-2 | 0,25 | 2650 | 0,79 | 1,28/0,74 | 3,8 |
UDM 56A-4 | 0,12 | 1310 | 0,63 | 0,94/0,55 | 3,6 |
UDM 56B-4 | 0,18 | 1310 | 0,67 | 1,26/0,73 | 3,7 |
UDM 63A-2 | 0,37 | 2710 | 0,8 | 1,76/1,02 | 4,5 |
UDM 63B-2 | 0,55 | 2720 | 0,81 | 2,47/1,43 | 5,3 |
UDM 63A-4 | 0,25 | 1320 | 0,74 | 1,39/0,80 | 4,7 |
UDM 63B-4 | 0,37 | 1320 | 0,75 | 1,93/1,12 | 5,7 |
UDM 63A-6 | 0,18 | 870 | 0,65 | 1,32/0,77 | 9 |
UDM 63B-6 | 0,25 | 870 | 0,67 | 1,69/0,98 | 9,6 |
UDM 71A-2 | 0,75 | 2740 | 0,82 | 3,29/1,90 | 7,2 |
UDM 71B-2 | 1,1 | 2760 | 0,83 | 4,58/2,65 | 8,6 |
UDM 71A-4 | 0,55 | 1350 | 0,75 | 2,79/1,61 | 7,6 |
UDM 71B-4 | 0,75 | 1350 | 0,75 | 3,70/2,14 | 8,3 |
UDM 71A-6 | 0,37 | 910 | 0,68 | 2,30/1,33 | 8,1 |
UDM 71B-6 | 0,55 | 910 | 0,7 | 3,22/1,87 | 9,3 |
UDM 80A-2 | 1,5 | 2790 | 0,84 | 6,01/3,48 | 14,1 |
UDM 80B-2 | 2,2 | 2810 | 0,84 | 8,59/3,80 | 16,5 |
UDM 80A-4 | 1,1 | 1370 | 0,77 | 5,14/2,97 | 13,5 |
UDM 80B-4 | 1,5 | 1380 | 0,78 | 6,82/3,95 | 16 |
UDM 80A-6 | 0,75 | 910 | 0,72 | 3,96/2,29 | 13,9 |
UDM 80B-6 | 1,1 | 910 | 0,73 | 5,49/3,18 | 15,7 |
UDM 90L-2 | 3 | 2820 | 0,85 | 11,30/6,54 | 23,3 |
UDM 90L-4 | 2,2 | 1390 | 0,8 | 9,25/5,36 | 19,9 |
UDM 90L-6 | 1,5 | 920 | 0,75 | 7,00/4,05 | 21,8 |
UDM 100S-2 | 4 | 2840 | 0,86 | 15,50/8,41 | 22,8 |
UDM 100L-2 | 5,5 | 2850 | 0,88 | 19,30/11,20 | 28 |
UDM 100S-4 | 3 | 1410 | 0,81 | 12,30/7,12 | 22,7 |
UDM 100L-4 | 4 | 1410 | 0,81 | 15,6/9,03 | 34 |
UDM 100L-6 | 2,2 | 920 | 0,76 | 10,00/5,79 | 22,1 |
UDM 112M-2 | 7,5 | 2860 | 0,86 | 26,00/15,10 | 40,1 |
UDM 112M-4 | 5,5 | 1440 | 0,82 | 21,00/12,10 | 38,7 |
UDM 112MA-6 | 3 | 930 | 0,77 | 12,60/7,31 | 44,4 |
UDM 112MB-6 | 4 | 930 | 0,77 | 16,80/9,74 | 39,8 |
UDM 132S-4 | 7,5 | 1440 | 0,84 | 27,20/15,80 | 52 |
UDM 132M-4 | 11 | 1440 | 0,84 | 39,50/22,90 | 65,7 |
UDM 132S-6 | 5,5 | 950 | 0,77 | 22,90/13,20 | 54,5 |
UDM 132M-6 | 7,5 | 950 | 0,78 | 29,70/17,20 | 64 |
UDM 160S-4 | 15 | 1450 | 0,85 | (30,10/17,30) | 114 |
UDM 160M-4 | 18,5 | 1450 | 0,86 | (26,10/20,80) | 140 |
UDM 160S-6 | 11 | 960 | 0,81 | (23,60/13,60) | 114 |
UDM 180S-4 | 22 | 1450 | 0,85 | (42,20/24,90) | 168 |
UDM 180M-4 | 30 | 1450 | 0,86 | (57,90/33,40) | 188 |
UDM 200M-4 | 37 | 1450 | 0,87 | (69,90/40,20) | 240 |
UDM IM1081(B3)
Монтажное исполнение IM1081(B3)
Тип двигателя | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
L | HD | AC | P | S | N | E | C | B | H | A | K | M | F | G | D | |
UDM 50A-4 | 200 | 152 | 110 | 120 | 4х8 | 80 | 19 | 37 | 70 | 56 | 90 | 7 | 100 | 3 | 10,2 | 9 |
UDM 56A-2 | 205 | 152 | 110 | 140 | 4x10 | 95 | 23 | 37 | 70 | 56 | 90 | 7 | 115 | 4 | 12,5 | 11 |
UDM 56B-2 | 205 | 152 | 110 | 140 | 4x10 | 95 | 23 | 37 | 70 | 56 | 90 | 7 | 115 | 4 | 12,5 | 11 |
UDM 56A-4 | 205 | 152 | 110 | 140 | 4x10 | 95 | 23 | 37 | 70 | 56 | 90 | 7 | 115 | 4 | 12,5 | 11 |
UDM 56B-4 | 205 | 152 | 110 | 140 | 4x10 | 95 | 23 | 37 | 70 | 56 | 90 | 7 | 115 | 4 | 12,5 | 11 |
UDM 63A-2 | 235 | 166 | 122 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 63B-2 | 235 | 166 | 122 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 63A-4 | 235 | 166 | 122 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 63B-4 | 235 | 166 | 122 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 63A-6 | 245 | 180 | 140 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 70 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 63B-6 | 245 | 180 | 140 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 70 | 100 | 7,5 | 130 | 5 | 16 | 14 |
UDM 71A-2 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 71B-2 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 71A-4 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 71B-4 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 71A-6 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 71B-6 | 270 | 183 | 136 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 8 | 165 | 6 | 21,5 | 19 |
UDM 80A-2 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
Монтажное исполнение IM1081(B3)
Тип двигателя | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
L | HD | AC | P | S | N | E | C | B | H | A | K | M | F | G | D | |
UDM 80B-2 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
UDM 80A-4 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
UDM 80B-4 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
UDM 80A-6 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
UDM 80B-6 | 300 | 206 | 160 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 82 | 126 | 10 | 165 | 6 | 24,5 | 22 |
UDM 90L-2 | 365 | 226 | 172 | 250 | 4x15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 11 | 215 | 8 | 27 | 24 |
UDM 90L-4 | 365 | 226 | 172 | 250 | 4x15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 11 | 215 | 8 | 27 | 24 |
UDM 90L-6 | 365 | 226 | 172 | 250 | 4x15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 11 | 215 | 8 | 27 | 24 |
UDM 100L-2 | 395 | 247 | 200 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 62 | 140 | 100 | 160 | 13 | 215 | 8 | 31 | 28 |
UDM 100S-2 | 395 | 247 | 200 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 62 | 140 | 100 | 160 | 13 | 215 | 8 | 31 | 28 |
UDM 100L-4 | 395 | 247 | 200 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 62 | 140 | 100 | 160 | 13 | 215 | 8 | 31 | 28 |
UDM 100S-4 | 395 | 247 | 200 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 62 | 140 | 100 | 160 | 13 | 215 | 8 | 31 | 28 |
UDM 100L-6 | 395 | 247 | 200 | 250 | 4х15 | 180 | 60 | 62 | 140 | 100 | 160 | 13 | 215 | 8 | 31 | 28 |
UDM 112M-2 | 470 | 278 | 220 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 13 | 265 | 10 | 35 | 32 |
UDM 112M-4 | 470 | 278 | 220 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 13 | 265 | 10 | 35 | 32 |
UDM 112MA-6 | 470 | 278 | 220 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 13 | 265 | 10 | 35 | 32 |
UDM 112MB-6 | 470 | 278 | 220 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 13 | 265 | 10 | 35 | 32 |
UDM 132M-4 | 480 | 314 | 256 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 88 | 178 | 184 | 215 | 13 | 300 | 10 | 41 | 38 |
UDM 132S-4 | 480 | 314 | 256 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 88 | 178 | 184 | 215 | 13 | 300 | 10 | 41 | 38 |
UDM 132M-6 | 480 | 314 | 256 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 88 | 178 | 184 | 215 | 13 | 300 | 10 | 41 | 38 |
UDM 132S-6 | 480 | 314 | 256 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 88 | 178 | 184 | 215 | 13 | 300 | 10 | 41 | 38 |
UDM 160M-4 | 605 | 390 | 316 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 110 | 180 | 160 | 255 | 15 | 300 | 14 | 51,5 | 48 |
UDM 160S-4 | 605 | 390 | 316 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 110 | 180 | 160 | 255 | 15 | 300 | 14 | 51,5 | 48 |
UDM 160S-6 | 605 | 390 | 316 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 110 | 180 | 160 | 255 | 15 | 300 | 14 | 51,5 | 48 |
UDM 180M-4 | 735 | 440 | 352 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 120 | 240 | 182 | 280 | 15 | 350 | 16 | 59 | 55 |
UDM 180S-4 | 695 | 440 | 352 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 120 | 205 | 182 | 280 | 15 | 350 | 16 | 59 | 55 |
UDM 200M-4 | 800 | 500 | 394 | 450 | 8x19 | 350 | 140 | 130 | 270 | 205 | 315 | 19 | 400 | 18 | 64 | 60 |