Цилиндрические соосные редукторы серии UD-R (R, RF, RM, HR) (UD-R-167)
Цена по запросу

Характеристики
Условное обозначение:

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Вес редуктора: 600 кг
Габаритные и присоединительные размеры:
UD-R167 с входным цилиндрическим валом

UD-R167...
UD-R167 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 350 | 400 | 450 | 550 |
Z5*, мм | 125 | 145 | 160 | 160 |
UD-RF167...
UD-R167 | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 | Исполнение 4 |
Р, мм | 350 | 400 | 450 | 550 |
Z5*, мм | 125 | 145 | 160 | 160 |
Цельный выходной вал
Таблица подбора редуктора
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
Трехступенчатые | ||||||
5,5 | 3 | 229,71 | 17000 | 120000 | 1,05 | 700 |
3,7 | 186,93 | 13800 | 120000 | 1,3 | ||
4,5 | 153,07 | 11300 | 120000 | 1,6 | ||
4,9 | 139,98 | 10400 | 120000 | 1,75 | ||
5,7 | 121,81 | 9010 | 120000 | 2 | ||
7,5 | 3 | 229,71 | 22900 | 120000 | 0,8 | |
3,7 | 186,93 | 18600 | 120000 | 0,95 | ||
4,5 | 153,07 | 15200 | 120000 | 1,2 | ||
4,9 | 139,98 | 13900 | 120000 | 1,3 | ||
5,7 | 121,81 | 12100 | 120000 | 1,5 | ||
4 | 229,71 | 17100 | 120000 | 1,05 | 900 | |
4,8 | 186,93 | 13900 | 120000 | 1,3 | ||
5,9 | 153,07 | 11400 | 120000 | 1,6 | ||
6,4 | 139,98 | 10400 | 120000 | 1,7 | ||
7,4 | 121,81 | 9090 | 120000 | 2 | ||
8,4 | 107,49 | 8020 | 120000 | 2,2 | ||
9,7 | 93,19 | 6950 | 120000 | 2,6 | ||
10,9 | 82,91 | 6190 | 120000 | 2,9 | ||
12,2 | 73,7 | 5500 | 120000 | 3,3 | ||
13,4 | 67,4 | 5030 | 120000 | 3,6 | ||
11 | 5,1 | 186,93 | 20500 | 120000 | 0,9 | |
6,3 | 153,07 | 16700 | 120000 | 1,05 | ||
6,9 | 139,98 | 15300 | 120000 | 1,2 | ||
7,9 | 121,81 | 13300 | 120000 | 1,35 | ||
6,1 | 229,71 | 16800 | 120000 | 1,05 | 1400 | |
7,5 | 186,93 | 13600 | 120000 | 1,3 | ||
9,1 | 153,07 | 11200 | 120000 | 1,6 | ||
10 | 139,98 | 10200 | 120000 | 1,75 | ||
11 | 121,81 | 8890 | 120000 | 2 | ||
13 | 107,49 | 7840 | 120000 | 2,3 | ||
15 | 93,19 | 6800 | 120000 | 2,7 | ||
17 | 82,91 | 6050 | 120000 | 3 | ||
15 | 5,9 | 153,07 | 22600 | 120000 | 0,8 | 900 |
6,4 | 139,98 | 20700 | 120000 | 0,85 | ||
7,4 | 121,81 | 18000 | 120000 | 1 | ||
8,4 | 107,49 | 15900 | 120000 | 1,15 | ||
6,1 | 229,71 | 22500 | 120000 | 0,8 | 1400 | |
7,5 | 186,93 | 18300 | 120000 | 1 | ||
9,1 | 153,07 | 15000 | 120000 | 1,2 | ||
10 | 139,98 | 13700 | 120000 | 1,3 | ||
11 | 121,81 | 12000 | 120000 | 1,5 | ||
13 | 107,49 | 10500 | 120000 | 1,7 | ||
15 | 93,19 | 9140 | 120000 | 1,95 | ||
17 | 82,91 | 8130 | 120000 | 2,2 | ||
19 | 73,7 | 7230 | 120000 | 2,5 | ||
21 | 67,4 | 6610 | 120000 | 2,7 | ||
18,5 | 7,5 | 186,93 | 22500 | 120000 | 0,8 | 1400 |
9,1 | 153,07 | 18500 | 120000 | 1 | ||
10 | 139,98 | 16900 | 120000 | 1,05 | ||
11 | 121,81 | 14700 | 120000 | 1,25 | ||
13 | 107,49 | 13000 | 120000 | 1,4 | ||
15 | 93,19 | 11200 | 120000 | 1,6 | ||
17 | 82,91 | 10000 | 120000 | 1,8 | ||
19 | 73,7 | 8890 | 120000 | 2 | ||
21 | 67,4 | 8130 | 120000 | 2,2 | ||
24 | 58,65 | 7070 | 120000 | 2,5 | ||
22 | 9,1 | 153,07 | 22000 | 120000 | 0,8 | 1400 |
10 | 139,98 | 20100 | 120000 | 0,9 | ||
11 | 121,81 | 17500 | 120000 | 1,05 | ||
13 | 107,49 | 15400 | 120000 | 1,15 | ||
15 | 93,19 | 13400 | 120000 | 1,35 | ||
17 | 82,91 | 11900 | 120000 | 1,5 | ||
19 | 73,7 | 10600 | 120000 | 1,7 | ||
21 | 67,4 | 9670 | 120000 | 1,85 | ||
24 | 58,65 | 8410 | 120000 | 2,1 | ||
27 | 51,76 | 7420 | 120000 | 2,4 | ||
31 | 44,87 | 6430 | 120000 | 2,8 | ||
30 | 13 | 107,49 | 20900 | 120000 | 0,85 | 1400 |
15 | 93,19 | 18200 | 120000 | 1 | ||
17 | 82,91 | 16200 | 120000 | 1,1 | ||
19 | 73,7 | 14400 | 120000 | 1,25 | ||
21 | 67,4 | 13100 | 120000 | 1,35 | ||
24 | 58,65 | 11400 | 120000 | 1,55 | ||
27 | 51,76 | 10100 | 120000 | 1,8 | ||
31 | 44,87 | 8740 | 120000 | 2,1 | ||
35 | 39,92 | 7780 | 120000 | 2,3 | ||
41 | 34,41 | 6710 | 120000 | 2,7 | ||
50 | 27,96 | 5450 | 120000 | 3,3 | ||
59 | 23,71 | 4620 | 120000 | 3,9 | ||
Трехступенчатые | ||||||
37 | 15 | 93,19 | 22400 | 120000 | 0,8 | 1400 |
17 | 82,91 | 19900 | 120000 | 0,9 | ||
19 | 73,7 | 17700 | 120000 | 1 | ||
21 | 67,4 | 16200 | 120000 | 1,1 | ||
24 | 58,65 | 14100 | 120000 | 1,3 | ||
27 | 51,76 | 12400 | 120000 | 1,45 | ||
31 | 44,87 | 10800 | 120000 | 1,65 | ||
35 | 39,92 | 9600 | 120000 | 1,9 | ||
41 | 34,41 | 8270 | 120000 | 2,2 | ||
50 | 27,96 | 6720 | 120000 | 2,7 | ||
Двухступенчатые | ||||||
37 | 46 | 30,71 | 7380 | 120000 | 1,35 | 1400 |
57 | 24,57 | 5900 | 120000 | 2,4 | ||
64 | 21,85 | 5250 | 120000 | 2,5 | ||
74 | 19,03 | 4580 | 120000 | 3,5 | ||
82 | 16,98 | 4080 | 120000 | 3,7 | ||
Трехступенчатые | ||||||
45 | 19 | 73,7 | 21500 | 120000 | 0,85 | 1400 |
21 | 67,4 | 19700 | 120000 | 0,9 | ||
24 | 58,65 | 17100 | 120000 | 1,05 | ||
27 | 51,76 | 15100 | 120000 | 1,2 | ||
31 | 44,87 | 13100 | 120000 | 1,35 | ||
35 | 39,92 | 11700 | 120000 | 1,55 | ||
41 | 34,41 | 10100 | 120000 | 1,8 | ||
50 | 27,96 | 8170 | 120000 | 2,2 | ||
59 | 23,71 | 6930 | 120000 | 2,6 | ||
Двухступенчатые | ||||||
45 | 46 | 30,71 | 8980 | 120000 | 1,1 | 1400 |
57 | 24,57 | 7180 | 120000 | 1,95 | ||
64 | 21,85 | 6390 | 120000 | 2 | ||
74 | 19,03 | 5560 | 120000 | 2,9 | ||
82 | 16,98 | 4960 | 120000 | 3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
55 | 24 | 58,65 | 20900 | 120000 | 0,85 | 1400 |
27 | 51,76 | 18400 | 120000 | 1 | ||
31 | 44,87 | 16000 | 120000 | 1,15 | ||
35 | 39,92 | 14200 | 120000 | 1,25 | ||
41 | 34,41 | 12300 | 120000 | 1,45 | ||
50 | 27,96 | 9960 | 120000 | 1,8 | ||
59 | 23,71 | 8440 | 120000 | 2,1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
55 | 57 | 24,57 | 8750 | 120000 | 1,6 | 1400 |
64 | 21,85 | 7780 | 120000 | 1,65 | ||
74 | 19,03 | 6780 | 120000 | 2,4 | ||
82 | 16,98 | 6050 | 120000 | 2,5 | ||
97 | 14,48 | 5150 | 120000 | 3,5 | ||
117 | 11,99 | 4270 | 120000 | 4 | ||
Трехступенчатые | ||||||
75 | 31 | 44,87 | 21700 | 120000 | 0,85 | 1400 |
35 | 39,92 | 19300 | 120000 | 0,95 | ||
41 | 34,41 | 16700 | 120000 | 1,1 | ||
50 | 27,96 | 13500 | 120000 | 1,35 | ||
59 | 23,71 | 11500 | 120000 | 1,55 | ||
Двухступенчатые | ||||||
75 | 57 | 24,57 | 11900 | 120000 | 1,2 | 1400 |
64 | 21,85 | 10600 | 120000 | 1,25 | ||
74 | 19,03 | 9210 | 120000 | 1,75 | ||
82 | 16,98 | 8220 | 120000 | 1,85 | ||
97 | 14,48 | 7000 | 120000 | 2,6 | ||
117 | 11,99 | 5800 | 120000 | 2,9 | ||
137 | 10,24 | 4950 | 120000 | 3,4 | ||
Трехступенчатые | ||||||
90 | 35 | 39,92 | 23200 | 120000 | 0,8 | 1400 |
41 | 34,41 | 20000 | 120000 | 0,9 | ||
50 | 27,96 | 16200 | 120000 | 1,1 | ||
59 | 23,71 | 13800 | 120000 | 1,3 | ||
Двухступенчатые | ||||||
90 | 57 | 24,57 | 14300 | 120000 | 1 | 1400 |
64 | 21,85 | 12700 | 120000 | 1 | ||
74 | 19,03 | 11100 | 120000 | 1,45 | ||
82 | 16,98 | 9860 | 120000 | 1,5 | ||
97 | 14,48 | 8410 | 117300 | 2,1 | ||
117 | 11,99 | 69600 | 113500 | 2,4 | ||
137 | 10,24 | 59400 | 110100 | 2,9 | ||
Трехступенчатые | ||||||
110 | 50 | 27,96 | 19800 | 117100 | 0,9 | 1400 |
59 | 23,71 | 16800 | 116900 | 1,05 | ||
Двухступенчатые | ||||||
110 | 74 | 19,03 | 13500 | 115500 | 1,2 | 1400 |
82 | 16,98 | 12000 | 114300 | 1,25 | ||
97 | 14,48 | 10200 | 112200 | 1,75 | ||
117 | 11,99 | 8480 | 109300 | 2 | ||
137 | 10,24 | 7240 | 106500 | 2,3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
132 | 59 | 23,71 | 20100 | 107900 | 0,9 | 1400 |
Двухступенчатые | ||||||
132 | 74 | 19,03 | 16200 | 108300 | 1 | 1400 |
82 | 16,98 | 14400 | 107800 | 1,05 | ||
97 | 14,48 | 12300 | 106700 | 1,45 | ||
117 | 11,99 | 10200 | 104700 | 1,65 | ||
137 | 10,24 | 8690 | 102600 | 1,95 | ||
Двухступенчатые | ||||||
160 | 97 | 14,48 | 14900 | 99700 | 1,2 | 1400 |
117 | 11,99 | 12300 | 98900 | 1,4 | ||
137 | 10,24 | 10500 | 97600 | 1,6 |
Монтажное положение:
