Назначение мотор-редуктора 1МЦ2С (4МЦ2С) - Цилиндрический двухступенчатый соосный мотор-редуктор типа 1МЦ2С является электромеханическим приводом общемашиностроительного применения.
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы 1МЦ2С (4МЦ2С) (1МЦ2С-125) | Самара
Цена по запросу
1МЦ2С-125
Характеристики
Условное обозначение:
2. Габарит редуктора.
3. Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.
4. Мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
5. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
6. Конструктивное исполнение по способу монтажа.
7. Вариант исполнения выходного вала (Ц - цилиндрический выходной вал
К - конический выходной вал).
8. Дополнительные опции.
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах
Исполнение с фланцем
Цилиндрический выходной вал
Конический выходной вал
Таблица подбора редуктора
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
| 28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
| 1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
| 31,5 | 870 | 7400 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
| 1160 | 8500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
| 35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1340 | 9200 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 40 | 910 | 7500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1250 | 8800 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 45 | 780 | 700 | 126 | AИPM112MB6P3 | 4 | 1000 | 79 |
| 1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 50 | 735 | 6800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 |
| 1045 | 8100 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 |
| 880 | 7400 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
| 1200 | 8700 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
| 63 | 850 | 7300 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 |
| 1160 | 8500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
| 71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 80 | 900 | 7500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1325 | 9100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 90 | 775 | 7000 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 |
| 1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
| 100 | 1040 | 8100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1410 | 9400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1210 | 8700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 125 | 815 | 7100 | 166 | АИРМ 132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 1105 | 8300 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 |
| 940 | 7700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18,5 | 1500 | 86 | |
| 160 | 663 | 6400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 665 | 7400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 1070 | 8200 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18 | 1500 | 86 | |
| 180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 760 | 6900 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 940 | 7700 | 228 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | |
| 200 | 504 | 5600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 687 | 6500 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 848 | 7200 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 609 | 6100 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 250 | 408 | 5050 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 557 | 5900 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 686 | 6500 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 280 | 349 | 4600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 476 | 5400 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 588 | 6000 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 315 | 320 | 4400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 436 | 5200 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 537 | 5700 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 355 | 280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 355 | 280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |
| 400 | 250 | 3900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 |
| 355 | 4700 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | |
| 431 | 5100 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | |




