Назначение мотор-редуктора 1МЦ2С (4МЦ2С) - Цилиндрический двухступенчатый соосный мотор-редуктор типа 1МЦ2С является электромеханическим приводом общемашиностроительного применения.
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы 1МЦ2С (4МЦ2С) (1МЦ2С-80) | Самара
Цена по запросу
1МЦ2С-80
Характеристики
Условное обозначение:
2. Габарит редуктора.
3. Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.
4. Мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
5. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
6. Конструктивное исполнение по способу монтажа.
7. Вариант исполнения выходного вала (Ц - цилиндрический выходной вал
К - конический выходной вал).
8. Дополнительные опции.
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах
Исполнение с фланцем
Цилиндрический выходной вал
Конический выходной вал
Таблица подбора редуктора
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
| 28 | 250 | 4000 | 36 | AИP90LA8P3 | 0,75 | 750 | 72 |
| 368 | 4800 | 40 | AИP90LB8P3 | 1,1 | 750 | 74 | |
| 31,5 | 220 | 3700 | 36 | AИP90LA8P3 | 0,75 | 750 | 72 |
| 325 | 4500 | 40 | AИP90LB8P3 | 750 | 74 | ||
| 35,5 | 292 | 4300 | 40 | AИP90LB8P3 | 1,1 | 750 | 74 |
| 368 | 4800 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
| 40 | 252 | 4000 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
| 345 | 4600 | 37 | AИP90L6H3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
| 45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
| 304 | 4400 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
| 50 | 210 | 3600 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
| 280 | 4200 | 37 | AИP90L6BP3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
| 408 | 5000 | 46 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 56 | 242 | 3900 | 37 | AHP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 |
| 366 | 4800 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 | |
| 366 | 4800 | 46 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 63 | 210 | 3600 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 |
| 308 | 4400 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6РЗ | 1,5 | 1000 | 73 |
| 303 | 4300 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 | |
| 303 | 4300 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 393 | 5000 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
| 80 | 250 | 4000 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
| 250 | 4000 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 340 | 4600 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
| 90 | 228 | 3800 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
| 228 | 3800 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 310 | 4200 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
| 100 | 210 | 3600 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
| 210 | 3600 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
| 280 | 4200 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
| 112 | 185 | 3400 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
| 250 | 4000 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
| 332 | 4600 | 47 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
| 140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 |
| 302 | 4800 | 51 | АИР100L2РЗ | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 160 | 225 | 3800 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 310 | 4400 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 180 | 200 | 3500 | 47 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 |
| 200 | 3500 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 | |
| 280 | 4200 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 200 | 186 | 3400 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 256 | 4000 | 51 | АИР100L2РЗ | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 224 | 165 | 3300 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 227 | 3800 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 250 | 153 | 3100 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 210 | 3600 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 280 | 127 | 2800 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 175 | 3300 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 315 | 123 | 2800 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 169 | 3300 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 355 | 98 | 2400 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 135 | 2900 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
| 400 | 95 | 2400 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
| 130 | 2900 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |




