Купить Общепромышленные электродвигатели UDM (IM2181(B34)) в Липецке от производителя ООО ПТЦ «ПРИВОД»
Подбор мотор - редуктора

Наши дилеры:

Cмотреть контакты

Ваш город:

Выберите ближайший

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Москва

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Общепромышленные электродвигатели UDM (IM2181(B34))

Общепромышленные электродвигатели UDM

Обще­промышленные электро­двигатели UDM аналог АИР– устройства, преобразующие электроэнергию в механическое вращательное движение. Применяются в приводных системах, которые не нуждаются в функции регулировки количества оборотов при вращении.

В каталоге данных устройств самой большой популярностью пользуются 3-фазные асинхронные электродвигатели (чаще всего это общепромышленные электродвигатели АИР). Двигатели этого класса, представленные в ассортименте ООО ПТЦ «ПРИВОД», соответствуют жестким требованиям ГОСТ Р 51689–2000 и эффективно применяются во всех сферах промышленности, сельскохозяйственной деятельности и многих других отраслях.


Цена по запросу

Характеристики

Условное обозначение:

Электродвигатели UDM.png
1. Серия электродвигателя.
2. Габарит электродвигателя.
3. Число полюсов.
4. Мощность, (кВт).
5. Синхронная частота вращения, (об/мин).
6. Напряжение питания. (V)
7. Монтажное исполнение. 
8. Дополнительные опции.


Габаритные и присоединительные размеры

IM2181(B34)




Монтажное исполнение IM2181(B34)

Тип двигателя Габаритные, установочные и присоединительные размеры
L HD AC P S N E H M F G D
UDM 50A-4 200 152 110 80 4xM5 50 19 55 65 3 10,2 9
UDM 56A-2 205 152 110 90 4xM5 60 23 55 75 4 12,5 11
UDM 56B-2 205 152 110 90 4xM5 60 23 55 75 4 12,5 11
UDM 56A-4 205 152 110 90 4xM5 60 23 55 75 4 12,5 11
UDM 56B-4 205 152 110 90 4xM5 60 23 57 75 4 12,5 11
UDM 63A-2 235 162 122 105 4xM6 70 30 61 85 5 16 14
UDM 63B-2 235 162 122 105 4xM6 70 30 61 85 5 16 14
UDM 63A-4 235 162 122 105 4xM6 70 30 61 85 5 16 14
UDM 63B-4 235 162 122 105 4xM6 70 30 61 85 5 16 14
UDM 63A-6 245 179 140 105 4xM6 70 30 70 85 5 16 14
UDM 63B-6 245 179 140 105 4xM6 70 30 70 85 5 16 14
UDM 71A-2 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 71B-2 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 71A-4 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 71B-4 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 71A-6 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 71B-6 270 180 136 120 4xM6 80 40 68 100 6 21,5 19
UDM 80A-2 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 80B-2 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 80A-4 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 80B-4 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 80A-6 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 80B-6 300 204 160 120 4xM6 80 50 80 100 6 24,5 22
UDM 90L-2 365 222 172 140 4xM8 95 50 86 115 8 27 24
UDM 90L-4 365 222 172 140 4xM8 95 50 86 115 8 27 24
UDM 90L-6 365 222 172 140 4xM8 95 50 86 115 8 27 24
UDM 100L-2 395 245 200 160 4xM8 110 60 100 130 8 31 28
UDM 100S-2 395 245 200 160 4xM8 110 60 100 130 8 31 28
UDM 100L-4 395 245 200 160 4xM8 110 60 100 130 8 31 28
UDM 100S-4 395 245 200 160 4xM8 110 60 100 130 8 31 28
UDM 100L-6 395 245 200 160 4xM8 110 60 100 130 8 31 28


Технические параметры

Тип двигателя P, кВт Номинальная частота вращения, об/мин
cos
Iн, А 230В/400В (400В/690В) Масса, кг
UDM 50A-4 0,09 1340 0,63 0,83/0,48 2,8
UDM 56A-2 0,18 2640 0,79 0,96/0,56 2,9
UDM 56B-2 0,25 2650 0,79 1,28/0,74 3,6
UDM 56A-4 0,12 1310 0,63 0,94/0,55 3,1
UDM 56B-4 0,18 1310 0,67 1,26/0,73 4
UDM 63A-2 0,37 2710 0,8 1,76/1,02 4,8
UDM 63B-2 0,55 2720 0,81 2,47/1,43 5,2
UDM 63A-4 0,25 1320 0,74 1,39/0,80 4,7
UDM 63B-4 0,37 1320 0,75 1,93/1,12 5,9
UDM 63A-6 0,18 870 0,65 1,32/0,77 8,5
UDM 63B-6 0,25 870 0,67 1,69/0,98 9,1
UDM 71A-2 0,75 2740 0,82 3,29/1,90 7,1
UDM 71B-2 1,1 2760 0,83 4,58/2,65 8,5
UDM 71A-4 0,55 1350 0,75 2,79/1,61 7,2
UDM 71B-4 0,75 1350 0,75 3,70/2,14 8,2
UDM 71A-6 0,37 910 0,68 2,30/1,33 7,9
UDM 71B-6 0,55 910 0,7 3,22/1,87 9,3
UDM 80A-2 1,5 2790 0,84 6,01/3,48 14
UDM 80B-2 2,2 2810 0,84 8,59/3,80 16,4
UDM 80A-4 1,1 1370 0,77 5,14/2,97 12,2
UDM 80B-4 1,5 1380 0,78 6,82/3,95 15,7
UDM 80A-6 0,75 910 0,72 3,96/2,29 12,7
UDM 80B-6 1,1 910 0,73 5,49/3,18 15,6
UDM 90L-2 3 2820 0,85 11,30/6,54 23,2
UDM 90L-4 2,2 1390 0,8 9,25/5,36 16,8
UDM 90L-6 1,5 920 0,75 7,00/4,05 19
UDM 100S-2 4 2840 0,86 15,50/8,41 22,7
UDM 100L-2 5,5 2850 0,88 19,30/11,20 28
UDM 100S-4 3 1410 0,81 12,30/7,12 21,7
UDM 100L-4 4 1410 0,81 15,6/9,03
34
UDM 100L-6 2,2 920 0,76 10,00/5,79 22