Купить Цилиндрические редукторы UD-TRC (TRC-02) в Краснодаре от производителя ООО ПТЦ «ПРИВОД»
Подбор мотор - редуктора

Наши дилеры:

Cмотреть контакты

Ваш город:

Выберите ближайший

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Москва

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Ростов-на-Дону

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Дилер: Пенза

Цилиндрические редукторы UD-TRC (TRC-02)

Цилиндрические редукторы

Цена: от 1 ₽

Характеристики

Условное обозначение:

редуктор TRC02 условное обозначение.png


1. Модель редуктора: (TRC-исполнение на лапах, TRC-F-исполнение на фланце).   
2. Габарит мотор-редуктора (01, 02, 03, 04).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
              28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
                   250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).

Габаритные и присоединительные размеры

UD-TRC02...

Редуктор UD-TRC-02.jpg

Цельный выходной вал

Редуктор UD-TRC-02-выходной вал.jpg

UD-TRCF02...

Редуктор UD-TRCF-02.jpg

Цельный выходной вал

Редуктор UD-TRC-02-выходной вал.jpg


Таблица подбора редуктора


Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
0,18 26 54.00 64 4500 3,1 1400
30 46.46 55 4500 3,7
34 40.60 48 4500 4,2
39 35.91 42 4270 4,7
16,7 54.00 99 4500 2 900
19,4 46.46 85 4500 2,3
22 40.60 74 4500 2,7
25 35.91 66 4500 3
31 28.88 53 4500 3,8
0,25 26 54.00 88 4500 2,3 1400
30 46.46 76 4500 2,6
34 40.60 66 4500 3
39 35.91 59 4270 3,4
16,7 54.00 138 4500 1,5 900
19,4 46.46 118 4500 1,7
22 40.60 103 4500 1,9
25 35.91 91 4500 2,2
31 28.88 74 4500 2,7
0,37 26 54.00 131 4500 1,5 1400
30 46.46 113 4500 1,8
34 40.60 98 4500 2
39 35.91 87 4270 2,3
48 28.88 70 3970 2,9
59 23.85 58 3730 3,5
70 20.08 49 3520 4,1
82 17,1 41 3330 3,4
95 14.81 36 3180 5,6
16,7 54.00 204 4500 1 900
19,4 46.46 175 4500 1,1
22 40.60 153 4500 1,3
25 35.91 135 4500 1,5
31 28.88 109 4500 1,8
38 23.85 90 4320 2,2
45 20.08 76 4080 2,6
53 17,1 64 3860 2,2
68 13,21 50 3550 2,8
0,55 52 54.00 97 3880 2,1 2950
60 46.46 84 3690 2,4
69 40.60 73 3530 2,7
78 35.91 65 3390 3,1
97 28.88 52 3150 3,8
26 54.00 194 4500 1 1400
30 46.46 167 4500 1,2
34 40.60 146 4500 1,4
39 35.91 129 4270 1,5
48 28.88 104 3970 1,9
59 23.85 86 3730 2,3
70 20.08 72 3520 2,8
82 17,1 62 3330 2,3
95 14.81 53 3180 3,7
106 13,21 48 3060 2,9
22 40.60 227 4500 0,88 900
25 35.91 201 4500 1
31 28.88 162 4500 1,2
38 23.85 134 4320 1,5
45 20.08 113 4080 1,8
53 17,1 96 3860 1,5
61 14.81 83 3680 2,4
68 13,21 74 3550 1,9
103 8,78 49 3090 2,4
0,75 52 54.00 133 3880 1,5 2950
60 46.46 114 3690 1,8
69 40.60 100 3530 2
78 35.91 88 3390 2,3
97 28.88 71 3150 2,8
117 23.85 59 2960 3,4
139 20.08 49 2790 4,1
164 17,1 42 2650 3,3
30 46.46 228 4500 0,88 1400
34 40.60 199 4500 1
39 35.91 176 4270 1,1
48 28.88 142 3970 1,4
59 23.85 117 3730 1,7
70 20.08 99 3520 2
82 17,1 84 3330 1,7
95 14.81 73 3180 2,7
106 13,21 65 3060 2,2 1400
116 12,05 59 2970 3,4
141 9,93 49 2780 4,1
159 8,78 43 2670 2,8
189 7,39 36 2520 3,3
257 5,45 27 2280 3,7
116 12,05 59 2970 3,4
141 9,93 49 2780 4,1
159 8,78 43 2670 2,8
189 7,39 36 2520 3,3
257 5,45 27 2280 3,7
38 23.85 182 4320 1,1 900
45 20.08 153 4080 1,3
61 14.81 113 3680 1,8
68 13,21 101 3550 1,4
75 12,05 92 3440 2,2
91 9,93 76 3220 2,6
103 8,78 67 3090 1,8
122 7,39 56 2920 2,1
165 5,45 42 2640 2,4
1,1 52 54.00 194 3880 1 2950
60 46.46 167 3690 1,2
69 40.60 146 3530 1,4
78 35.91 129 3390 1,5
97 28.88 104 3150 1,9 2950
117 23.85 86 2960 2,3
139 20.08 72 2790 2,8
164 17,1 62 2650 2,3
189 14.81 53 2520 3,7
212 13,21 48 2430 2,9
48 28.88 208 3970 0,96 1400
59 23.85 172 3730 1,2
70 20.08 145 3520 1,4
95 14.81 107 3180 1,9
106 13,21 95 3060 1,5
116 12,05 87 2970 2,3
141 9,93 72 2780 2,8
159 8,78 63 2670 1,9
189 7,39 53 2520 2,3
257 5,45 39 2280 2,5
316 4,43 32 2120 3,1
383 3,66 26 1990 3
61 14.81 166 3680 1,2 900
75 12,05 135 3440 1,5
91 9,93 111 3220 1,8
103 8,78 98 3090 1,2
122 7,39 83 2920 1,4
165 5,45 61 2640 1,6
203 4,43 50 2460 2
246 3,66 41 2310 2
1,5 69 40.60 199 3530 1 2950
78 35.91 176 3390 1,1
97 28.88 142 3150 1,4
117 23.85 117 2960 1,7
139 20.08 99 2790 2
189 14.81 73 2520 2,7
212 13,21 65 2430 2,2
232 12,05 59 2350 3,4
282 9,93 49 2210 4,1
319 8,78 43 2120 2,8
379 7,39 36 2000 3,3
514 5,45 27 1810 3,7
95 14.81 145 3180 1,4 1400
116 12,05 118 2970 1,7
141 9,93 98 2780 2,1
159 8,78 86 2670 1,4
189 7,39 73 2520 1,7
257 5,45 54 2280 1,9
316 4,43 44 2120 2,3
383 3,66 36 1990 2,2
2,2 97 28.88 208 3150 0,96 2950
117 23.85 172 2960 1,2
139 20.08 145 2790 1,4
189 14.81 107 2520 1,9
212 13,21 95 2430 1,5
232 12,05 87 2350 2,3
282 9,93 72 2210 2,8
319 8,78 63 2120 1,9
379 7,39 53 2000 2,3
514 5,45 39 1810 2,5
632 4,43 32 1680 3,1
765 3,66 26 1580 3


Монтажное положение:

Мотор-редукторы UD-R монтажные исполнения.jpg