Назначение мотор-редуктора 1МЦ2С (4МЦ2С) - Цилиндрический двухступенчатый соосный мотор-редуктор типа 1МЦ2С является электромеханическим приводом общемашиностроительного применения.
Цилиндрические двухступенчатые соосные мотор-редукторы 1МЦ2С (4МЦ2С) (1МЦ2С-100) | Ижевск
Цена по запросу
1МЦ2С-100
Характеристики
Условное обозначение:
2. Габарит редуктора.
3. Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.
4. Мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
5. Наличие электромагнитного тормоза у электродвигателя,
(Е- одинарный тормоз, ЕЕ- двойной тормоз,
Е(МШ)- одинарный малошумный тормоз,
ЕЕ(МШ)- двойной малошумный тормоз).
6. Конструктивное исполнение по способу монтажа.
7. Вариант исполнения выходного вала (Ц - цилиндрический выходной вал
К - конический выходной вал).
8. Дополнительные опции.
Габаритные и присоединительные размеры
Исполнение на лапах
Исполнение с фланцем
Цилиндрический выходной вал
Конический выходной вал
Таблица подбора редуктора
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
| 28 | 445 | 5300 | 79 | AИP100L8P3 | 1,5 | 1000 | 71 |
| 655 | 6400 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 | |
| 31,5 | 440 | 5200 | 79 | AИP100L8P3 | 1,5 | 1000 | 71 |
| 35,5 | 555 | 6000 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 |
| 710 | 6700 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
| 40 | 519 | 5700 | 81 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 77 |
| 705 | 6600 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
| 45 | 440 | 5300 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 |
| 595 | 6100 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 | |
| 50 | 538 | 5800 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 |
| 717 | 6700 | 104 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
| 56 | 505 | 5700 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 |
| 675 | 6500 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
| 63 | 443 | 5200 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 |
| 577 | 6000 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
| 794 | 7000 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 71 | 535 | 5800 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 |
| 710 | 6700 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 80 | 475 | 5400 | 81 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 |
| 654 | 6400 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 90 | 405 | 5100 | 81 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 |
| 545 | 5900 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 100 | 387 | 4900 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 |
| 532 | 5700 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
| 744 | 6800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
| 112 | 450 | 5400 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 |
| 620 | 6300 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
| 125 | 375 | 4800 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 |
| 537 | 5800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
| 140 | 490 | 5600 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 160 | 445 | 5200 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 180 | 380 | 4800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 200 | 360 | 4700 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 224 | 314 | 4400 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 250 | 276 | 4100 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 280 | 244 | 3900 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 315 | 222 | 3700 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |
| 355 | 195 | 3500 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 |




