Цилиндрические горизонтальные двухступенчатые картерные редукторы Ц2У (315К, 400К) (Ц2У-400К) | Омск
Цена по запросу
Ц2У-400K
Редуктор Ц2У-400К назначение
Двухступенчатые, горизонтальные редукторы Ц2У-400К - картерные, крановые предназначены для применения в приводах грузовых кранов, а так же могут быть использованы для привода машин и механизмов в диапазоне передаточных чисел 8....50 в повторно кратковременных режимах нагружения
Условия применения Ц2У-400К
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа в повторно-кратковременном режиме, т. е. при переменных нагрузках с периодическими остановками, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- не агрессивная среда, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.
ПТЦ "Привод" предлагает купить редукторы Ц2У-400К высокого качества по низкой цене гарантией.
Характеристики
Условное обозначение:

1. Модель редуктора.
2. Габарит редуктора.
3. Передаточное число.
4. Вариант сборки.
5. Исполнение валов, Цвх/Квых (вх- входной вал, вых- выходной вал),
(Ц - цилиндрический вал,
К - конический вал,
Пшл - полый шлицевой вал,
Пшп- полый вал со шпоночным пазом,
М- вал в виде части зубчатой муфты).
Габаритные и присоединительные размеры

Размеры валов
Входной цилиндрический вал Выходной цилиндрический вал
Входной конический вал Выходной конический вал
Выходной вал в виде зубчатой полумуфты Выходной вал для присоединения приборов и автоматики
Таблица подбора редуктора
| Типоразмер редуктора | Редуктор Ц2У-315К | |||||||||||||
| Передаточное число | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | |||||
| Частота вращения | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Н-м | ||||||||||||
| входного вала, об./мин. | ||||||||||||||
| 500 | Нереверсивный | л | 10300 | 10700 | 10400 | 9900 | 10800 | 11200 | 9800 | 8700 | 1000 | |||
| с | 9200 | 8600 | 7900 | |||||||||||
| т | 9200 | 8600 | 7600 | |||||||||||
| 750 | л | 9700 | 10100 10300 | 9900 | 10100 | 10500 | 9800 | 8700 | 10000 | |||||
| с | 9200 | 8600 | 7600 | |||||||||||
| т | 9100 | 9200 | 9100 | 8600 | 7600 | |||||||||
| 1000 | л | 9200 | 9600 | 9900 | 9800 | 9600 | 10000 | 9800 | 8700 | 9600 | ||||
| с | 9200 | 8600 | 7600 | |||||||||||
| т | 8900 | 9100 | 8800 | 8600 | 7600 | |||||||||
| 1500 | л | 9100 | 9200 | 300 | 9600 | 9000 | 9300 | 9700 | 8600 | 8900 | ||||
| с | 8900 | 9100 | 9200 | 9200 | 8600 | 7600 | ||||||||
| т | 8600 | 8800 | 8500 | 8600 | 7600 | |||||||||
| 500 | Реверсивный | л | 8000 | 8300 | 8100 | 7600 | 8400 | 8700 | 7600 | 6700 | 8300 | |||
| с | 7100 | 6600 | 6700 | 6100 | ||||||||||
| т | 7100 | 6600 | 5900 | |||||||||||
| 750 | л | 7500- | 7600 8000 | 7600 | 7800 | 8100 | 7600 | 6700 | 7700 | |||||
| с | 7100 | 6600 | 5960 | |||||||||||
| т | 7100 | 6600 | 5900 | |||||||||||
| 1000 | л | 7100 | 7400 | 7700 | 7600 | 7500 | 7700 | 7600 | 6700 | 7400 | ||||
| с | 7100 | 6600 | 5900 | |||||||||||
| т | 7100 | 6600 | 5900 | |||||||||||
| 1500 | л | 7000 | 7100 | 7200 | 7400 | 7000 | 7200 | 7500 | 6700 | 6900 | ||||
| с | 7000 | 7100 | 6600 | 5900 | ||||||||||
| т | 7000 | 7100 | 6600 | 5900 | ||||||||||
Варианты сборки
Основные Для подключения приборов и автоматики


